Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στα 4.330 δις το πρώτο τετράμηνο του 2016
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΔΕ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο άγγιξαν τα 87.889 δις ευρώ μέχρι το τέλος Απριλίου.
Στο πρώτο τετράμηνο του έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έφτασαν τα 4.330 δις ευρώ. Ωστόσο στο διάστημα αυτό παρουσιάζεται επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης τους.
Ιανουάριος | 1,456 |
Φεβρουάριος | 1,299 |
Μάρτιος | 881 |
Απρίλιος | 694 |
Σύνολο | 4,330 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||||||
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ | ||||||
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B – Είσπραξη Ληξιπρόθεσμων οφειλών | ||||||
B. Δείκτες Αποδοτικότητας | Σύνολο 2015 | 2016 | ||||
ΙΑΝ | ΦΕΒ | ΜΑΡ | ΑΠΡ | Στόχοι 2016 | ||
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ) | ||||||
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) | 71.533 | 84.472 | 84.154 | 83.855 | 83.559 | |
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) | 6.022 | 8.067 | 8.066 | 8.065 | 8.065 | |
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) | 10.730 | 12.387 | 12.379 | 12.370 | 12.373 | |
“Παλιό” ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) | 54.624 | 63.860 | 63.551 | 63.262 | 62.965 | |
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.158 | 0.157 | |
Εισπράξεις έναντι “παλαιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) [Ι] | 1.641 | 0.282 | 0.539 | 0.809 | 1.060 | 2.05 |
Διαγραφές έναντι “παλιού” ληξιπρόθεσμου χρέους (7) (€ δις) | 0.496 | 0.107 | 0.249 | 0.305 | 0.365 | |
Συνολικό “Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (8) [II] | 15.916 | 1.456 | 2.755 | 3.636 | 4.330 | |
Εισπράξεις έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) | 2.261 | 0.103 | 0.262 | 0.445 | 0.568 | |
Διαγραφές έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) | 0.295 | 0.003 | 0.007 | 0.011 | 0.017 | |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (9)/((8)-(10)) | 14.5% | 7.1% | 9.5% | 12.3% | 13.2% | |
“Νέο” ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (11) [III] | 13.480 | 1.397 | 2.445 | 3.220 | 3.883 | |
Εισπράξεις έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (12) | 2.221 | 0.101 | 0.254 | 0.433 | 0.551 | |
Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (13) | 0.284 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.013 | |
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους, (12)/((11)-(13)) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών | 16.8% | 7.2% | 10.4% | 13.5% | 14.2% | 23.0% |
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: | ||||||
Ι. Ως “Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς. | ||||||
ΙΙ. Ως “Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος” ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος. | ||||||
ΙII. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά). | ||||||
IV. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2016 είναι σωρρευτικά. | ||||||
V. Τα στοιχεία του “Νέου Ληξιπροθέσμου Υπολοίπου” υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. | ||||||
Πηγή: www.taxheaven.gr